Payment cut-off times for same day payments
Currency | Currency code | Cut-off time |
---|---|---|
Euro | EUR | 15:00 |
Sterling | GBP | 17:30 |
US Dollars | USD | 16:30 |
Barbadian Dollar | BBD | 08:15 |
Belize Dollar | BZD | 08:15 |
Canadian Dollar | CAD | 13:15 |
Swiss Franc | CHF | 09:45 |
Czech Republic Koruna | CZK | 08:15 |
Danish Krone | DKK | 09:45 |
Hungarian Forint | HUF | 08:15 |
Jamaican Dollar | JMD | 08:15 |
Mexican Peso | MXN | 08:15 |
Norwegian Krone | NOK | 09:45 |
Polish Zloty | PLN | 08:45 |
Romanian Leu | RON | 08:15 |
Swedish Krona | SEK | 09:45 |
Turkish Lira | TRY | 08:45 |
Trinidad & Tobago Dollar | TTD | 08:15 |
South African Rand | ZAR | 09:45 |
Payment cut-off times for next day payments
Currency | Currency code | Cut-off time |
---|---|---|
UAE Dirham | AED | 13:30 |
NL Antillean Guilder | ANG | 08:15 |
Australian Dollar | AUD | 13:15 |
Bahraini Dinar BHD | BHD | 13:30 |
Bulgarian Lev | BGN | 14:45 |
Botswanan Pula | BWP | 08:15 |
Chinese Yuan | CNY | 08:15 |
Fijian Dollar | FJD | 08:15 |
Ghanaian Cedi | GHS | 08:15 |
Hong Kong Dollar | HKD | 13:30 |
Croatian Kuna | HRK | 14:30 |
Israeli New Sheqel | ILS | 13:30 |
Indian Rupee | INR | 13:30 |
Icelandic Krona | ISK | 13:30 |
Jordanian Dinar | JOD | 13:30 |
Japanese Yen | JPY | 13:30 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 13:30 |
Cayman Islands Dollar | KYD | 13:30 |
Sri Lankan Rupee | LKR | 08:15 |
Lesotho loti | LSL | 08:15 |
Moroccan Dirham | MAD | 13:30 |
Malawian Kwacha | MWK | 08:15 |
Nigerian Naira | NGN | 13:30 |
New Zealand Dollar | NZD | 13:30 |
Omani Rial | OMR | 13:30 |
Philippine Peso | PHP | 08:15 |
Pakistani Rupee | PKR | 13:30 |
Qatari Rial | QAR | 13:30 |
Serbian Dinar | RSD | 14:45 |
Russian Ruble | RUB | 15:00 |
Saudi Riyal | SAR | 13:30 |
Singapore Dollar | SGD | 13:30 |
For currencies not listed here please contact us for more delivery times.